| NO | NAMA | LINGKUNGAN |
| 1 | MM. DWI ENDANG APRIANI H.HAPSARI | Candi Baru II |
| 2 | AGUSTINUS SUHARYANTO | Candi Baru II |
| 3 | BENEDICTUS SETYO ANGGORO | Candi Baru III |
| 4 | ARIS SUDARSONO | AKPOL |
| 5 | EDI NARSO AGUS INDRAMANTO | AKPOL |
| 6 | YOSEPHINE EMILI LIANA PURWANEGARA | SEMERU |
| 7 | SILVIA LINTONG | SEMERU |
| 8 | YOHANNES HENGKY THEODORUS | SEMERU |
| 9 | ELIZA NANNY NOVIANTY JUWONO | SEMERU |
| 10 | VINCENTIUS PUDJIONO HARIYONO | SEMERU |
| 11 | VERONIKA LINDA KARTONO | TENGGER I |
| 12 | ALEXANDER AGUNG PRIBADI | TENGGER II |
| 13 | CHRISTIANA RETNANINGSIH | TENGGER II |
| 14 | YOHANES SUGIYARTO | TENGGER II |
| 15 | YOHANA SRI LESTARI | KARANGREJO I |
| 16 | PETRUS KADIYO | KARANGREJO I |
| 17 | AGNES PARTINI | KARANGREJO I |
| 18 | LUSIA LASIYEM | KARANGREJO I |
| 19 | FRANSISKA TRI WAHYUNI | KARANGREJO II |
| 20 | LEONARDUS HERU PRATOMO | KARANGREJO III |
| 21 | MM. SRI RAHAYU | KARANGREJO III |
| 22 | ATANASIA TRI SUSILANINGSIH | KARANGREJO III |
| 23 | CATHARINA LUCIANTO | KARANGREJO III |
| 24 | ALBERTUS RISAL ROBY SETIAWAN | TELAGABODAS |
| 25 | YOHANES DJONI | KENARISARI |
| 26 | THERESIA KRISMANTI | KENARISARI |
| 27 | ANDREAS ADI NURWAHYUDI | CANDI LOSMEN |
| 28 | IGN. BAMBANG SUKO PRIYONO | GOMBEL PERMAI I |
| 29 | ADRIANUS MULYATNO | GOMBEL PERMAI I |
| 30 | YUSTINUS SETYOHADI PRATOMO | GOMBEL PERMAI II |
| 31 | MF.OEI, NIEKE HARYANTI | GOMBEL PERMAI II |
| 32 | IVO AGUSTINUS RUDDY HANDOKO | GOMBEL PERMAI II |
| 33 | VICTORIETTA HARTININGRUM | JANGLI II |
| 34 | FX. GLATIK PURBAYA | JANGLI II |
| 35 | RAFAEL SUHARIYONO | JANGLI III |
| 36 | FRANCISKUS KUSUMO BUDIARGO | JANGLI III |
| 37 | IGNATIUS SIGIT HERNOWO | JANGLI IV |
| 38 | ALBERTUS PUTER TOTO SUSILO | JANGLI V |
| 39 | HERIBERTUS SUYATNO | JANGLI VI |
| 40 | YOSEPH PRIANDARI | JATINGALEH I |
| 41 | AGUSTINUS
WINARKO | JATINGALEH I |
| 42 | PAULUS DEDY SENOBROTO | JATINGALEH II |
| 43 | HERIBERTUS ROCHYAT HERI PURWANTO | JATINGALEH II |
| 44 | FRANSISCA YUL PANDANARI | JATINGALEH II |
| 45 | MARIA GORETTI SRI SUSILOWATI | JATINGALEH II |
| 46 | ALEXIUS SUBIANDONO | JATINGALEH III |
| 47 | PETRUS BUDI RIYANTO | JATINGALEH III |
| 48 | VERONICA PRAMADINI PUDJI UTAMI | JATINGALEH IV |
| 49 | THERESIA HARYANTI | JATINGALEH IV |
| 50 | LEONARDUS SUHARSANA | KALILANGSE I |
| 51 | YOHANES UNING TONY PRAMONO | KALILANGSE I |
| 52 | JULIUS DJOKO RAHARJO | KALILANGSE III |
| 53 | F. KOESBIYANTONO HADI SISWOYO | KALILANGSE III |
| 54 | YOSEP GUNUNG PRIMIARSO | KALILANGSE III |
| 55 | FLORENTINUS SAPTONO | KALILANGSE IV |
| 56 | IGNASIUS RICKO PURNAMA | KALIWIRU I |
| 57 | EVANESE MARTIN | KALIWIRU II |
| 58 | ANDREAS HIJRAH AIRUDIN | KALIWIRU II |
| 59 | JOANNES ANDANG RINANTO | KALIWIRU III |
| 60 | BENEDICTUS MURDANI ARI S | KALIWIRU IV |
| 61 | FRANSISKUS ASISI OKTORIANTO | GLIPIR |
| 62 | AGUSTINUS MUKODAM | KARANGPANAS I |
| 63 | DAMIANUS NURSIH MARTADI | KARANGPANAS I |
| 64 | MARGARETA NINI MOELJATI | KARANGPANAS I |
| 65 | FELICIANUS ARY SETYAWAN | KARANGPANAS II |
| 66 | MATIUS MISRIYANTO KASMO | KARANGANYAR LEGOK |
| 67 | AGUSTINUS SARJAN | KARANGANYAR GUNUNG I |
| 68 | WENEFRIDA TJIPTO HASTUTININGRUM | KARANGANYAR GUNUNG I |
| 69 | NIKODEMUS SUPRIYONO | KARANGANYAR GUNUNG II |
| 70 | IOANNES ALFEUS DESYANTO FAJAR SUSENO | TANAH PUTIH |
| 71 | CORNELIUS SONNY KRISTYANTO | BUKIT AGUNG |
| 72 | FRIDA PURWANTI | BUKIT AGUNG |
| 73 | F. HARY PITRAJUWANTO | BUKIT AGUNG |
| 74 | WILLIAM WIJIG WIJATI | BUKIT SARI |
| 75 | YOSEPH GIANTO SUTRISNA | BUKIT SARI |
| 76 | LUCIA DEWI EKAWATI | BUKIT SARI |
| 77 | YUVENTIUS WIJANARKO | NGESREP TIMUR |
| 78 | VINCENTIUS DE PAUL HERY WIDJANARKO | NGESREP TIMUR |
| 79 | MIKAEL TEGUH UDIYONO | NGESREP BARAT |
| 80 | FLORENTINUS PAMBUDI WIDIATMAKA | NGESREP BARAT |
| 81 | MARIA BERNADETHA PRITA BUDHAWATI | NGESREP BARAT |
| 82 | FRANSISKUS HENDRO SUTANTO | NGESREP BARAT |
| 83 | FRANSISKUS BUNTARAN | SUMURBOTO |
| 84 | CHRISTINA MUJI SUWARTI | SUMURBOTO |
| 85 | MARCELIUS AGUS PURWANTO | SUMURBOTO |
| 86 | STEFANUS AGUS SETIAWAN | GRIYA BUKIT MAS |
| 87 | MARCUS DONY SULISTYA | GRIYA BUKIT MAS |
| 88 | MARIA LIDWINA LINAWATI SURYA SINARA | GRIYA BUKIT MAS |
| 89 | FX. FRANS HENDRO
PRABOWO | SANGGUNG I |
| 90 | A. SOERJOWARDHANA | SANGGUNG I |
| 91 | AGUSTINUS HARDONO | SANGGUNG II |
| 92 | YUSTINA
TRIHARTATIK | SANGGUNG II |
| 93 | ANTONIUS WIDYO
PURWOKO | SANGGUNG II |
| 94 | ANTONIUS SRI
WAHYONO | SANGGUNG III |
| 95 | FAUSTINUS
ISDRIDJANAMAJA | SANGGUNG III |
| 96 | BERNADETA MARIA SRI SULASTRI | KESATRIAN I |
| 97 | IGNATIUS BUDI | KESATRIAN III |
| 98 | FX KRISNANTO
BIROWO | KESATRIAN IV |
| 99 | BERNARDUS DIDIK
KRISTANTO | KESATRIAN IV |
| 100 | ALOYSIUS LUKAS | KESATRIAN V |
| 101 | ANASTASIA SUWARTI | SAPTAMARGA 3 BARAT |
| 102 | ANTONIUS RUWIDYANTARA | SAPTAMARGA 3 BARAT |
| 103 | ELISABETH ULI
SETIANDARI | SAPTAMARGA 3 BARAT |
| 104 | FX. BUDI PRASETYO | SAPTAMARGA 3 TIMUR |
| 105 | MATHEUS SUNARTO | SAPTAMARGA 3 TIMUR |
| 106 | DONATUS PONIDI | SEKIP DIPONEGORO |
| 107 | PAULUS DWI SUSANTO | SEKIP DIPONEGORO |
| 108 | ALOYSIUS
RUWIDJAJANTO | JANGLI PERMAI
BARAT |
| 109 | BERNADETA RESTI NURHAYATI | JANGLI PERMAI
BARAT |
| 110 | THOMAS AQUINO
DANARDANA | JANGLI PERMAI
TIMUR |
| 111 | AQUILINA EDIANA
KOESOEMAWARDANI | JANGLI PERMAI
TIMUR |
| 112 | YULIUS KUSWANTO | KARANGREJO SELATAN
I |
| 113 | IGNATIUS YUNARTONO | KARANGREJO SELATAN
I |
| 114 | IGNATIUS BUDI YANI
ASMORO | KARANGREJO SELATAN
II |
| 115 | YUSTINUS SUGITO | KARANGREJO SELATAN
II |
| 116 | YOHANES EKO
SUSANTO | KARANGREJO SELATAN
III |
| 117 | AM SUHARSONO | GOMBEL LAMA |
| 118 | IGN. RAHARDIKA
Y.SAPUTRA | GOMBEL LAMA |
| 119 | PIUS HERU PRIYANTO | TINJOMOYO |
| 120 | ANTONIUS DARKO | TINJOMOYO |