Bagi semua yang ingin tahu siapa dan kapan akan bertugas untuk Paduan Suara selama bulan September 2012, dan lagu apa saja yang disarankan untuk Paduan Suara.
| JADUAL PETUGAS PADUAN SUARA/DIRIGEN UMAT/PEMAZMUR dan ORGANIS – Bulan SEPTEMBER 2012 | ||||||||
| GEREJA St. ATHANASIUS AGUNG – KARANGPANAS – SEMARANG | ||||||||
| Tanggal Misa | Petugas | Sabtu Sore – pk. 17.30 | Minggu Pagi I – pk. 05.30 | Minggu Pagi II – pk. 07.30 | Minggu Sore – pk. 17.30 | Daftar Lagu | ||
| 1 – 2 September 2012 | PS/Dirigen | Trangkil | Bp. Agus Mukodam | SD Don Bosco | Jatingaleh I | Pembukaan | : | 337 |
| Aspergesme | : | 233 | ||||||
| Hari Minggu | Pemazmur | Sdri. Meiga | Ibu Purwanti | Sdri. Lyla | Sdri. Rina | Ordinarium | : | 358 |
| Biasa XXII | Mazmur | : | 848 (252 ; 313) | |||||
| Organis | Sdri. Rosa | Bp. Sutrisno | SD Don Bosco | Ibu Lidwina | Alleluya | : | 956 (253 ; 314) | |
| Penutup | : | 670 | ||||||
| 07 September 2012 | Jumat pagi (05.30) | Jumat sore (17.30) | ||||||
| Jumat Pertama | Ibu Lisa | Bp. Y. C. Maryono | ||||||
| 8 – 9 September 2012 | PS/Dirigen | Kerinci | Ibu Wulan | Karang Rejo | Kesatrian | Pembukaan | : | 333 |
| Ordinarium | : | 351 | ||||||
| Hari Minggu | Pemazmur | Bp. Heri | Bp. Ketut | Sdri. Christin | Ibu David | Mazmur | : | 832 (254 ; 315) |
| Biasa XXIII | Alleluya | : | 953 (255 ; 316) | |||||
| Organis | Sdri. Vita | Sdri. Rosa | Sdri. Bella | Ibu Sari | Penutup | : | 544 | |
| 15 – 16 September 2012 | PS/Dirigen | Kr. Anyar Legok | Ibu Darsih | SMA Don Bosco | Saptamarga III | Pembukaan | : | 320 |
| Ordinarium | : | 349 | ||||||
| Hari Minggu | Pemazmur | Sdri. Thalita | Sdri. Sari | Sdri. Lucky | Sdr. Yos | Mazmur | : | 809 (255 ; 317) |
| Biasa XXIV | Alleluya | : | 951 (256 ; 318) | |||||
| Organis | Ibu Sari | Bp. Sutrisno | Sdri. Bella | Sdri. Rosa | Penutup | : | 654 | |
| 22 – 23 September 2012 | PS/Dirigen | Tinjomoyo | Candi Persil | Sanggung | PS Maria Marta | Pembukaan | : | 331 |
| Ordinarium | : | 347 | ||||||
| Hari Minggu | Pemazmur | Sdri. Yosephine | Sdr. Kenzo | Bp. Soemarno | Ibu Lily | Mazmur | : | 810 (257 ; 319) |
| Biasa XXV | Alleluya | : | 952 (257 ; 320) | |||||
| Organis | Sdri. Bella | Sdri. Rosa | Ibu Sari | Ibu Dian Agung | Penutup | : | 542 | |
| 29 – 30 September 2012 | PS/Dirigen | Tengger | Ibu Ninik | Ngesrep Barat | Mudika | Pembukaan | : | 328 |
| Ordinarium | : | 355 | ||||||
| Hari Minggu | Pemazmur | Ibu Yuliana | Bp. Roni | Bp. Pri H | Sdri. Tessa | Mazmur | : | 853 (258 ; 321) |
| Biasa XXVI | Alleluya | : | 960 (259 ; 322) | |||||
| Organis | Ibu Lidwina | Bp. Sutrisno | Ibu Dian Agung | Sdri. Vita | Penutup | : | 697 | |
| Selamat Bertugas, Tuhan Memberkati !! | ||||||||
| Catatan : | * Lagu persembahan dan komuni pilihan dari Paduan Suara/Dirigen umat. Untuk Dirigen Umat Ordinarium PS 353 dapat disesuaikan. | |||||||
| * Contact Person : Sdri. Rosa (081 325511202 (setelah pukul 19.00)) | ||||||||
| * Paduan Suara dan Dirigen Umat diharapkan dapat mengirimkan teks lirik lagu Persembahan dan Komuni ke kotak di depan ruang Komsos (belakang Kapel) atau | ||||||||
| dapat dikirim melalui email ke karangpanas.komsos@gmail.com agar lagu-lagu tersebut ditayangkan pada layar LCD. | ||||||||
| Penyerahan lagu paling lambat 3 hari sebelum Misa. | ||||||||
| Tim Kerja Paduan Suara dan Organis | ||||||||
| Gereja St. Athanasius Agung – Karangpanas Semarang | ||||||||
